Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 185414 001-001-24667 ₲ 2.303.460 ₲ 2.190.548 02-05-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-23985 ₲ 2.386.540 ₲ 2.269.556 30-03-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-23429 ₲ 1.276.350 ₲ 1.271.709 16-03-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-23096 ₲ 964.130 ₲ 960.624 02-03-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-22802 ₲ 1.670.600 ₲ 1.588.710 16-02-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-22206 ₲ 1.551.721 ₲ 1.546.078 24-01-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-21523 ₲ 207.302 ₲ 206.548 28-12-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-20089 ₲ 3.577.458 ₲ 3.402.097 29-10-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-18726 ₲ 2.522.059 ₲ 2.398.431 27-08-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 185414 001-001-18458 ₲ 818.035 ₲ 815.060 16-08-2010 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2