Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 191616 001-001-39065 ₲ 500.000 ₲ 475.490 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38932 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38930 ₲ 18.000.000 ₲ 17.117.671 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38929 ₲ 5.200.000 ₲ 4.945.106 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38928 ₲ 1.200.000 ₲ 1.141.179 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38927 ₲ 3.900.000 ₲ 3.708.829 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38926 ₲ 3.700.000 ₲ 3.518.633 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38925 ₲ 53.750.000 ₲ 51.115.273 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 191616 001-001-38923 ₲ 8.500.000 ₲ 8.083.346 07-05-2010 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV