Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000415 ₲ 8.600.000 ₲ 8.600.000 28-07-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000417 ₲ 9.860.000 ₲ 9.860.000 13-07-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000402 ₲ 8.600.000 ₲ 8.600.000 16-06-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000404 ₲ 9.860.000 ₲ 9.860.000 15-06-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000403 ₲ 2.357.142 ₲ 2.357.142 13-06-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000398 ₲ 2.357.142 ₲ 2.357.142 19-05-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000397 ₲ 8.600.000 ₲ 8.600.000 18-05-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000399 ₲ 9.860.000 ₲ 9.860.000 10-05-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000389 ₲ 2.357.142 ₲ 2.357.142 10-05-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 194541 001-001-0000388 ₲ 8.600.000 ₲ 8.600.000 10-05-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 32 resultados