Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0009529 ₲ 30.500.000 ₲ 30.500.000 06-10-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0009529 ₲ 3.050.000 ₲ 3.050.000 06-10-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008858 ₲ 3.980.000 ₲ 3.980.000 15-09-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008923 ₲ 30.500.000 ₲ 30.500.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008923 ₲ 3.050.000 ₲ 3.050.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008858 ₲ 398.000 ₲ 398.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008768 ₲ 42.500.000 ₲ 42.500.000 19-08-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008762 ₲ 2.106.000 ₲ 2.106.000 19-08-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008768 ₲ 4.250.000 ₲ 4.250.000 18-08-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 200107 001-001-0008762 ₲ 210.600 ₲ 210.600 18-08-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 44 resultados