Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000875 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 08-11-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000874 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 14-10-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000872 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 14-10-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000873 ₲ 13.370.000 ₲ 13.370.000 14-09-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000869 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 17-08-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000866 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 29-06-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000863 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 29-06-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000863 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 14-06-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000862 ₲ 5.360.000 ₲ 5.360.000 13-06-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 215541 001-001-0000861 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 13-06-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV