Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 222213 001-001-2005 ₲ 1.591.000 ₲ 1.585.215 11-09-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1943 ₲ 1.517.000 ₲ 1.511.484 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1935 ₲ 1.443.000 ₲ 1.437.753 20-07-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1834 ₲ 1.776.000 ₲ 1.769.542 22-06-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1929 ₲ 1.332.000 ₲ 1.327.156 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1830 ₲ 1.295.000 ₲ 1.290.291 12-04-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1791 ₲ 777.000 ₲ 774.175 21-03-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1855 ₲ 962.000 ₲ 958.502 29-02-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1815 ₲ 1.443.000 ₲ 1.437.753 30-12-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 222213 001-001-1782 ₲ 1.850.000 ₲ 1.759.316 16-12-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2