Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 225916 001-001-6784 ₲ 719.900 ₲ 717.282 01-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6723 ₲ 911.000 ₲ 907.687 11-06-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6675 ₲ 681.000 ₲ 678.524 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6593 ₲ 500.000 ₲ 498.181 02-04-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6592 ₲ 1.115.800 ₲ 1.111.743 02-04-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6411 ₲ 1.074.500 ₲ 1.021.831 28-12-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6410 ₲ 1.281.200 ₲ 1.218.397 28-12-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6409 ₲ 1.232.200 ₲ 1.171.800 28-12-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 225916 001-001-6408 ₲ 931.100 ₲ 885.459 28-12-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV