Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-522 ₲ 4.185.573.641 ₲ 4.085.454.719 03-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-506 ₲ 1.620.757.212 ₲ 1.563.231.045 13-05-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-501 ₲ 2.923.214.394 ₲ 2.270.015.764 27-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-476 ₲ 3.161.544.035 ₲ 3.085.919.901 01-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-459 ₲ 3.409.871.129 ₲ 3.113.271.491 17-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-477 ₲ 5.139.567.294 ₲ 4.789.014.330 13-02-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-400 ₲ 3.585.610.992 ₲ 3.499.843.177 15-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-402 ₲ 4.112.290.182 ₲ 3.962.893.393 05-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-391 ₲ 2.987.162.872 ₲ 2.915.709.934 04-12-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-367 ₲ 1.949.221.593 ₲ 1.902.596.212 04-12-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 37 resultados