Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-125 ₲ 452.759.802 ₲ 441.929.786 10-09-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-124 ₲ 1.913.130.468 ₲ 1.867.368.388 10-09-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-113 ₲ 2.593.380.502 ₲ 2.493.379.495 26-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-084 ₲ 1.190.216.034 ₲ 1.161.746.066 11-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-083 ₲ 567.643.255 ₲ 526.986.778 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-073 ₲ 2.237.475.257 ₲ 2.183.954.849 14-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-068 ₲ 388.911.830 ₲ 379.609.058 24-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-067 ₲ 2.790.433.711 ₲ 2.723.686.537 24-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-042 ₲ 2.081.757.067 ₲ 2.031.961.438 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-041 ₲ 40.510.627 ₲ 39.541.612 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 39 resultados