Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-247 ₲ 13.735.000 ₲ 13.061.735 06-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-242 ₲ 3.040.098.893 ₲ 25.993.395 30-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-224 ₲ 778.344.875 ₲ 29.749.350 30-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-238 ₲ 5.114.767.905 ₲ 4.557.422.657 13-05-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-239 ₲ 9.917.900 ₲ 9.431.743 06-05-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-230 ₲ 4.030.983.857 ₲ 3.714.620.208 27-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-229 ₲ 1.445.478.685 ₲ 1.412.810.114 27-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-223 ₲ 4.689.450.669 ₲ 208.271.670 17-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-221 ₲ 2.099.338.208 ₲ 2.049.122.038 01-04-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-222 ₲ 777.870.853 ₲ 759.264.182 01-04-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 55 resultados