Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-217 ₲ 1.648.833.282 ₲ 1.558.637.796 05-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-216 ₲ 945.345.500 ₲ 855.086.266 27-03-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000201 ₲ 1.532.769.673 ₲ 1.496.105.823 14-03-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000189 ₲ 1.037.977.999 ₲ 997.132.226 27-01-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000178 ₲ 1.761.468.366 ₲ 1.719.334.043 30-12-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000176 ₲ 103.966.000 ₲ 101.479.133 30-12-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000177 ₲ 1.135.141.552 ₲ 1.107.988.966 02-12-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000167 ₲ 1.819.736.622 ₲ 1.776.208.522 31-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000168 ₲ 1.206.380.988 ₲ 1.177.524.355 14-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-001-0000164 ₲ 1.781.187.119 ₲ 1.738.581.123 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 36 resultados