Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 232012 001-001-0002225 ₲ 650.000 ₲ 647.636 13-05-2013 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-2065 ₲ 600.000 ₲ 597.818 20-09-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-2034 ₲ 930.760 ₲ 927.375 05-09-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-2021 ₲ 638.500 ₲ 607.201 09-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-2020 ₲ 1.764.620 ₲ 1.678.122 09-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-2019 ₲ 277.000 ₲ 263.422 09-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-2011 ₲ 1.803.480 ₲ 1.796.922 02-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-1985 ₲ 1.867.220 ₲ 1.775.693 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-1982 ₲ 583.000 ₲ 580.880 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 232012 001-001-1977 ₲ 3.016.720 ₲ 2.868.847 17-07-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV