Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000025 ₲ 186.746.000 ₲ 149.354.574 25-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000023 ₲ 43.966.000 ₲ 41.810.867 25-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000022 ₲ 272.988.541 ₲ 259.607.139 25-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000021 ₲ 40.549.000 ₲ 38.561.362 25-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000020 ₲ 20.500.000 ₲ 19.495.127 25-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000018 ₲ 98.777.573 ₲ 88.996.797 06-09-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000017 ₲ 249.896.400 ₲ 205.059.462 02-08-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000016 ₲ 245.350.000 ₲ 233.323.389 02-08-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000012 ₲ 156.502.990 ₲ 148.831.498 02-08-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000011 ₲ 53.160.000 ₲ 47.896.194 02-08-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3