Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0020350 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0019238 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0018147 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 18-12-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0017155 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 15-12-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0016479 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 19-11-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0015184 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0013834 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0013051 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 06-06-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0012007 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 248992 001-008-0011450 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
  • 1 (current)
  • 2