Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000061 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000060 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000059 ₲ 4.050.000 ₲ 4.050.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000056 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000055 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000049 ₲ 22.790.000 ₲ 22.790.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000048 ₲ 1.680.000 ₲ 1.680.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000046 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000045 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 264230 001-001-0000057 ₲ 6.070.000 ₲ 6.070.000 20-06-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 39 resultados