Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004996 11299374 ₲ 223.170 ₲ 217.814 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004979 11299374 ₲ 490.380 ₲ 478.610 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004939/964 11299374 ₲ 19.515.260 ₲ 19.046.894 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004897 11299374 ₲ 10.195.870 ₲ 9.951.170 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004770 11299374 ₲ 3.034.240 ₲ 2.961.418 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004744 11299374 ₲ 7.040.000 ₲ 6.871.040 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004740 11299374 ₲ 11.390.720 ₲ 11.117.343 19-02-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004739/4741 ₲ 10.520.000 ₲ 10.267.520 17-12-2015 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004729 ₲ 2.717.440 ₲ 2.652.221 17-12-2015 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 265811 001-002-0004720 ₲ 1.513.600 ₲ 1.477.274 17-12-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 97 resultados