Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002538 ₲ 579.600 ₲ 579.600 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002537 ₲ 869.400 ₲ 869.400 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002536 ₲ 220.500 ₲ 220.500 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002535 ₲ 800.100 ₲ 800.100 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002534 ₲ 434.700 ₲ 434.700 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002533 ₲ 434.700 ₲ 434.700 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002442 ₲ 396.900 ₲ 396.900 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002441 ₲ 113.400 ₲ 113.400 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002440 ₲ 661.500 ₲ 661.500 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 267002 001-001-0002439 ₲ 661.500 ₲ 661.500 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 146 resultados