Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0072266 ₲ 2.563.000 ₲ 2.437.366 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0072265 ₲ 3.877.000 ₲ 3.686.957 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0070293 ₲ 2.594.000 ₲ 2.466.847 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0070292 ₲ 2.273.000 ₲ 2.161.582 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-001-0075979 ₲ 2.437.000 ₲ 2.317.542 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0067429 ₲ 1.807.000 ₲ 1.807.000 03-02-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0067388 ₲ 200.000 ₲ 200.000 03-02-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0063587 ₲ 5.329.260 ₲ 5.329.260 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0061230 ₲ 1.368.330 ₲ 1.368.330 15-12-2014 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0060380 ₲ 1.875.000 ₲ 1.875.000 15-12-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 31 resultados