Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-1318 ₲ 15.000.000 ₲ 14.264.727 04-12-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-1056 ₲ 261.000.000 ₲ 248.206.254 26-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-1026 ₲ 276.000.000 ₲ 262.470.981 06-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-1025 ₲ 293.500.000 ₲ 279.113.164 06-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-903 ₲ 226.000.000 ₲ 214.921.890 14-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-899 ₲ 439.000.000 ₲ 417.481.020 14-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 267702 001-001-854 ₲ 184.500.000 ₲ 175.456.146 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV