Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0012546 ₲ 2.819.435 ₲ 2.752.632 05-05-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0010628 ₲ 4.487.283 ₲ 4.487.283 27-01-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0010561 ₲ 6.030.355 ₲ 6.030.355 27-01-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0009791 ₲ 2.653.334 ₲ 2.653.334 14-01-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0009424 ₲ 3.026.615 ₲ 3.026.615 14-01-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0009229 ₲ 2.153.420 ₲ 2.153.420 14-01-2015 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0008730 ₲ 14.863.492 ₲ 14.863.492 18-11-2014 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0007817 ₲ 1.224.488 ₲ 1.224.488 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0006935 ₲ 1.677.318 ₲ 1.677.318 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 269533 001-001-0006887 ₲ 3.640.595 ₲ 3.640.595 29-08-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2