Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2500 ₲ 1.000.000 ₲ 950.981 27-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2499 ₲ 1.000.000 ₲ 950.981 27-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2451 ₲ 9.000.000 ₲ 8.558.838 27-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2375/2398 ₲ 15.400.000 ₲ 14.645.108 18-03-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2215 ₲ 1.000.000 ₲ 996.364 04-02-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2198 ₲ 1.000.000 ₲ 996.364 04-02-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2121 ₲ 3.380.000 ₲ 3.214.320 20-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2120 ₲ 1.600.000 ₲ 1.521.570 20-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-2118 ₲ 4.000.000 ₲ 3.803.927 20-01-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 276661 001-001-1869/1886 ₲ 24.200.000 ₲ 23.013.761 14-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 37 resultados