Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0002256 ₲ 213.969.997 ₲ 213.969.997 25-02-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0002068 ₲ 68.170.000 ₲ 68.170.000 29-04-2019 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0002023 ₲ 177.950.500 ₲ 177.950.500 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0001728 ₲ 29.964.000 ₲ 29.964.000 09-04-2018 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0001504 ₲ 67.996.000 ₲ 67.996.000 06-04-2017 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0001399 ₲ 99.604.000 ₲ 99.604.000 16-09-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0001373 ₲ 82.208.250 ₲ 82.208.250 16-09-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0001288 ₲ 275.524.000 ₲ 275.524.000 01-06-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 277832 001-001-0001209 ₲ 109.032.000 ₲ 109.032.000 13-04-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV