Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000163 11466240 ₲ 1.258.582.600 ₲ 398.545.455 10-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-000160 11466240 ₲ 1.197.175.100 ₲ 308.872.727 06-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000163 11466240 ₲ 1.258.582.600 ₲ 456.915.027 06-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-000160 11466240 ₲ 1.197.175.100 ₲ 686.384.635 08-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-000160 11466240 ₲ 1.197.175.100 ₲ 197.564.374 07-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000156 11466240 ₲ 1.209.727.750 ₲ 996.363.636 07-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000158 11466240 ₲ 1.257.179.000 ₲ 749.683.995 02-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000158 11466240 ₲ 1.257.179.000 ₲ 502.923.445 25-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000156 11466240 ₲ 209.727.750 ₲ 208.980.356 18-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central 281506 001-001-0000152 11466240 ₲ 1.227.591.750 ₲ 1.223.217.059 22-04-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 31 resultados