Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000065 ₲ 1.480.892.491 ₲ 1.480.892.491 16-11-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000064 ₲ 592.902.936 ₲ 592.902.936 05-09-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000062 ₲ 320.272.312 ₲ 320.272.312 19-08-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000057 ₲ 396.717.678 ₲ 396.717.678 21-07-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000059 ₲ 259.825.798 ₲ 259.825.798 22-06-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000058 ₲ 335.759.881 ₲ 335.759.881 22-06-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000051 ₲ 398.410.321 ₲ 398.410.321 15-06-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000015 ₲ 470.833.728 ₲ 470.833.728 11-03-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000012 ₲ 271.458.716 ₲ 271.458.716 11-03-2016 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 281648 001-001-0000006 ₲ 442.932.248 ₲ 442.932.248 11-02-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 21 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3