Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001603 11524429 ₲ 4.810.530 ₲ 4.574.727 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001475 11282991 ₲ 2.467.400 ₲ 2.346.452 18-04-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001452 11282991 ₲ 798.620 ₲ 795.716 18-04-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001454 11282991 ₲ 1.405.800 ₲ 1.400.688 13-04-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001448 11282991 ₲ 3.824.400 ₲ 3.636.934 08-04-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001465 11282991 ₲ 6.037.960 ₲ 5.741.990 28-03-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001453 11282991 ₲ 3.513.960 ₲ 3.341.713 28-03-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001451 11282991 ₲ 3.053.000 ₲ 2.903.347 28-03-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001450 11282991 ₲ 641.000 ₲ 638.669 28-03-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 284816 001-001-0001449 11282991 ₲ 8.319.680 ₲ 7.911.864 28-03-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 31 resultados