Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001465 11661756 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 07-11-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-001433 1166756 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 10-10-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001418 11661756 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 08-09-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001398 11508863 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 09-08-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001365 11508863 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001331 11508863 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 06-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001296 11451387 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001287 11451387 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 19-04-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001261 11541387 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 11-03-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 286910 001-001-0001260 11451387 ₲ 124.029.643 ₲ 117.949.935 11-03-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2