Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001327 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001326 11094143 ₲ 370.000 ₲ 368.655 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001325 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 08-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001320 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 20-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001313 11094143 ₲ 489.000 ₲ 487.222 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001312 11094143 ₲ 3.380.000 ₲ 3.214.318 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001308 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001257 11094143 ₲ 1.098.000 ₲ 1.094.007 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001256 11094143 ₲ 3.009.000 ₲ 2.861.504 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001255 11094143 ₲ 594.000 ₲ 591.840 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 46 resultados