Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 288291 001-001-1117 11108393 ₲ 1.596.000 ₲ 1.590.196 01-07-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-1103 ₲ 1.197.000 ₲ 1.192.647 02-06-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-1050 11108393 ₲ 1.197.000 ₲ 1.192.647 20-05-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-1024 ₲ 638.400 ₲ 636.079 13-04-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-1007 11108393 ₲ 1.117.200 ₲ 1.113.137 21-03-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-929 ₲ 598.500 ₲ 596.324 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-927 ₲ 1.356.600 ₲ 1.351.667 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-911 ₲ 1.316.700 ₲ 1.311.912 23-11-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-867 ₲ 1.356.600 ₲ 1.351.667 22-10-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-852 ₲ 1.276.800 ₲ 1.272.157 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2