Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 288291 001-001-19770 11613516 ₲ 1.770.000 ₲ 1.763.564 27-06-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-18637 ₲ 1.350.000 ₲ 1.345.091 02-06-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-18636 11520781 ₲ 1.050.000 ₲ 1.046.182 30-05-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-17952 ₲ 990.000 ₲ 986.400 13-04-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-17472 11439720 ₲ 1.650.000 ₲ 1.644.000 21-03-2016 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-16257 ₲ 1.740.000 ₲ 1.733.673 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-16215 ₲ 1.020.000 ₲ 1.016.291 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-15981 ₲ 1.920.000 ₲ 1.913.018 23-11-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-15586 ₲ 1.890.000 ₲ 1.797.356 14-10-2015 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 288291 001-001-15078 ₲ 1.860.000 ₲ 1.768.827 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2