Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000332 ₲ 112.500 ₲ 106.986 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000331 ₲ 2.117.600 ₲ 2.013.799 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000330 ₲ 1.402.050 ₲ 1.333.324 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000329 ₲ 1.261.500 ₲ 1.199.663 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000328 ₲ 3.837.000 ₲ 3.648.917 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000327 ₲ 2.218.400 ₲ 2.109.657 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 295102 001-001-0000326 ₲ 826.000 ₲ 785.511 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV