Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000123 11397080 ₲ 16.212.477 ₲ 16.154.702 22-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000122 1139080 ₲ 10.161.873 ₲ 10.125.660 22-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000099 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 39.115.041 12-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000099 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 62.970.209 12-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000099 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 52.862.655 06-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000098 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 28.313.084 06-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000117 11397080 ₲ 25.459.668 ₲ 25.368.939 26-04-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000098 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 71.037.895 26-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000098 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 33.958.004 26-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000098 10837771 ₲ 155.502.057 ₲ 21.638.921 26-02-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2