Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000205 11652835 ₲ 25.116.775 ₲ 25.027.268 09-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000203 11652835 ₲ 13.764.365 ₲ 13.715.314 22-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000201 11652835 ₲ 6.178.578 ₲ 6.156.560 22-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000156 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 2.462.308 24-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000156 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 83.108.572 24-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000156 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 49.126.545 24-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000155 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 16.394.745 24-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000155 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 18.082.306 10-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000155 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 67.055.036 10-05-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0000155 11051070 ₲ 135.179.154 ₲ 33.165.338 10-05-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2