Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0004124 ₲ 2.970.000 ₲ 2.824.416 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0004050 ₲ 6.100.000 ₲ 5.800.989 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0004049 ₲ 1.350.000 ₲ 1.283.825 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0004046 ₲ 2.640.000 ₲ 2.510.592 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0003951 ₲ 700.000 ₲ 665.687 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0003950 ₲ 840.000 ₲ 798.825 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0003948 ₲ 3.300.000 ₲ 3.138.240 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0003878 ₲ 780.000 ₲ 741.765 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0003877 ₲ 1.000.000 ₲ 950.981 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300158 001-001-0003876 ₲ 1.050.000 ₲ 998.531 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 44 resultados