Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000483 11299374 ₲ 13.458.000 ₲ 12.798.313 29-01-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000475 11299374 ₲ 1.393.000 ₲ 1.324.718 29-01-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000473 11299374 ₲ 10.876.000 ₲ 10.342.879 24-10-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000472 11299374 ₲ 7.030.000 ₲ 6.685.403 06-09-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000471 11299374 ₲ 15.310.000 ₲ 14.559.532 06-09-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000463 11299374 ₲ 1.254.000 ₲ 1.192.531 06-09-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000462 11299374 ₲ 13.646.000 ₲ 12.977.098 06-09-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000458 11299374 ₲ 19.293.100 ₲ 18.347.387 11-07-2017 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000265 11299374 ₲ 1.254.000 ₲ 1.192.531 14-11-2016 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 300705 001-001-0000263 11299374 ₲ 13.646.000 ₲ 12.977.098 14-11-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2