Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 669 11679872 ₲ 65.473.892 ₲ 65.235.805 25-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 668 11679872 ₲ 24.995.738 ₲ 24.904.844 25-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 667 11679872 ₲ 80.063.071 ₲ 79.771.933 25-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 666 11679872 ₲ 56.208.037 ₲ 56.003.644 25-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 644 11679872 ₲ 68.425.740 ₲ 68.176.919 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 643 11679872 ₲ 69.576.703 ₲ 69.323.697 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 642 11679872 ₲ 46.810.128 ₲ 46.639.909 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 304227 641 11679872 ₲ 53.790.652 ₲ 53.595.050 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 18 de 18 resultados
  • 1
  • 2 (current)