Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua 304409 001-001-0000612 11460657 ₲ 380.729.000 ₲ 175.035.008 12-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 304409 001-001-0000612 11460657 ₲ 380.729.000 ₲ 204.337.212 10-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 304409 001-001-0000601 11460657 ₲ 257.712.000 ₲ 22.155.763 29-04-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 304409 001-001-0000601 11460657 ₲ 257.712.000 ₲ 139.433.333 29-04-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 304409 001-001-0000601 11460657 ₲ 257.712.000 ₲ 24.018.102 29-04-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 304409 001-001-0000601 11460657 ₲ 257.712.000 ₲ 71.186.410 29-04-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV