Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000259 ₲ 1.450.000 ₲ 1.378.924 20-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000239 ₲ 1.185.000 ₲ 1.126.914 20-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000230 ₲ 1.300.000 ₲ 1.236.276 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000229 ₲ 1.450.000 ₲ 1.378.924 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000238 ₲ 3.790.000 ₲ 3.604.221 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000237 ₲ 7.093.750 ₲ 6.746.027 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000219 ₲ 1.300.000 ₲ 1.236.276 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000218 ₲ 1.450.000 ₲ 1.378.924 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000217 ₲ 1.530.000 ₲ 1.455.003 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 311900 001-001-0000216 ₲ 7.244.375 ₲ 6.889.269 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)