Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0012153 ₲ 1.595.000 ₲ 1.502.374 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0011028 ₲ 705.000 ₲ 702.436 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0010741 ₲ 340.000 ₲ 338.640 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0010649 ₲ 975.000 ₲ 971.454 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0010521 ₲ 630.000 ₲ 627.709 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0010375 ₲ 985.000 ₲ 981.418 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0010228 ₲ 550.000 ₲ 548.000 18-10-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0010205 ₲ 1.075.000 ₲ 1.071.091 18-10-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0009983 ₲ 530.000 ₲ 528.073 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 318681 002-002-0009717 ₲ 355.000 ₲ 353.709 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 19 resultados
  • 1 (current)
  • 2