Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000323 ₲ 12.500.000 ₲ 12.113.636 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000277 ₲ 6.200.000 ₲ 6.008.364 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000275 ₲ 7.100.000 ₲ 6.880.546 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000273 ₲ 7.400.000 ₲ 7.171.273 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000272 ₲ 8.800.000 ₲ 8.528.000 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000271 ₲ 11.200.000 ₲ 10.853.818 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000270 ₲ 7.400.000 ₲ 7.171.273 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000269 ₲ 6.400.000 ₲ 6.202.182 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000268 ₲ 8.200.000 ₲ 7.946.546 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 331981 001-001-0000267 ₲ 8.000.000 ₲ 7.752.727 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 29 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3