Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001194 11299734 ₲ 1.403.000 ₲ 1.321.523 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001193 11299734 ₲ 7.923.500 ₲ 7.463.362 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001187 11299734 ₲ 7.992.500 ₲ 7.528.354 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001172 11299734 ₲ 5.750.000 ₲ 5.416.082 09-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001171 11299734 ₲ 6.543.500 ₲ 6.163.501 09-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-02001184 11299374 ₲ 4.830.000 ₲ 4.549.509 14-11-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001178 11299374 ₲ 2.976.600 ₲ 2.803.741 14-11-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001164 11299734 ₲ 4.807.000 ₲ 4.527.844 29-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001156 11299374 ₲ 11.996.600 ₲ 11.299.925 13-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338025 001-001-0001150 11299374 ₲ 7.705.000 ₲ 7.257.549 12-06-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2