Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000056 ₲ 30.000.000 ₲ 28.888.000 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000055 ₲ 40.000.000 ₲ 38.517.333 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000054 ₲ 40.000.000 ₲ 38.517.333 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000053 ₲ 10.000.000 ₲ 9.629.334 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000002 ₲ 82.000.000 ₲ 78.976.223 07-05-2018 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000004 ₲ 18.000.000 ₲ 17.336.229 20-04-2018 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000003 ₲ 10.000.000 ₲ 9.637.951 20-04-2018 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 338113 001-001-0000001 ₲ 20.000.000 ₲ 19.258.667 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV