Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083914 13116105 ₲ 1.210.000 ₲ 1.205.600 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083913 13116105 ₲ 1.035.000 ₲ 1.031.236 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083911 13116105 ₲ 1.723.000 ₲ 1.716.735 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083824 13116105 ₲ 1.210.000 ₲ 1.205.600 19-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083821 13116105 ₲ 10.255.000 ₲ 9.659.464 19-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083825 13116105 ₲ 3.969.500 ₲ 3.738.980 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083823 13116105 ₲ 565.000 ₲ 562.945 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083822 13116105 ₲ 982.000 ₲ 978.429 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083816 13116105 ₲ 3.471.000 ₲ 3.269.429 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 339812 001-001-0083820 13116105 ₲ 2.284.000 ₲ 2.275.695 04-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 71 al 80 de 192 resultados