Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000109 13927341 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000108 13927341 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 14-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000107 13927341 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 14-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000106 13927341 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 07-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000105 13827341 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 08-07-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000104 13927341 ₲ 3.000.000 ₲ 2.907.273 11-06-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000102 13927341 ₲ 4.500.000 ₲ 4.360.909 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000085 13234113 ₲ 1.500.000 ₲ 1.494.286 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000084 13234113 ₲ 1.500.000 ₲ 1.472.857 21-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000083 13234113 ₲ 1.500.000 ₲ 1.472.856 21-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 19 resultados
  • 1 (current)
  • 2