Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002631 13653151 ₲ 1.800.000 ₲ 1.767.429 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002618 13653151 ₲ 1.800.000 ₲ 1.767.429 02-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002616 0010010002616 ₲ 1.800.000 ₲ 1.767.429 02-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002546 13289817 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.143 21-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002554 132898317 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.143 07-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002492 0010010002492 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.143 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002457 13289817 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.143 01-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002379 13289817 ₲ 1.800.000 ₲ 1.793.143 08-05-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002337 13289817 ₲ 1.800.000 ₲ 1.767.429 09-04-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010002336 13289817 ₲ 1.800.000 ₲ 1.767.429 09-04-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 24 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3