Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010011727 13516525 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010011726 13516525 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 02-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010011307 13372798 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 25-09-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010011307 1337298 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 25-09-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010010832 13234658 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010009992 12968164 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 16-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010009991 12968164 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 10-06-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010009958 12968164 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 00100100110484 13029098 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010010483 13029098 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.200 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 24 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3