Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001378 ₲ 2.436.000 ₲ 2.294.536 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001377 ₲ 1.740.000 ₲ 1.638.953 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001599 ₲ 2.262.000 ₲ 2.130.639 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001598 ₲ 2.784.000 ₲ 2.622.326 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001597 ₲ 3.480.000 ₲ 3.277.907 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001596 ₲ 2.958.000 ₲ 2.786.220 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001595 ₲ 2.784.000 ₲ 2.622.326 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001594 ₲ 2.436.000 ₲ 2.294.536 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0001593 ₲ 1.740.000 ₲ 1.638.953 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 345288 001-007-0000529 ₲ 2.262.000 ₲ 2.130.639 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 174 resultados