Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001243 12888172 ₲ 347.515.387 ₲ 24.732.264 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001243 12888172 ₲ 347.515.387 ₲ 78.749.955 14-08-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001243 12888172 ₲ 347.515.387 ₲ 102.848.114 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001243 12888172 ₲ 347.515.387 ₲ 57.606.727 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001243 12888172 ₲ 347.515.387 ₲ 29.336.978 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001243 12888172 ₲ 347.515.387 ₲ 52.977.616 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú 347141 001-001-001234 12888172 ₲ 148.935.166 ₲ 148.393.584 03-12-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV