Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045477 ₲ 905.679.400 ₲ 890.001.054 13-09-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045423 ₲ 458.890.600 ₲ 450.533.274 12-09-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045366 ₲ 674.282.840 ₲ 657.596.179 07-09-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045329 ₲ 294.749.400 ₲ 289.734.176 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045262 ₲ 529.996.800 ₲ 521.947.516 05-09-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045202 ₲ 602.665.400 ₲ 589.733.447 03-09-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045154 ₲ 358.485.000 ₲ 352.757.455 31-08-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045112 ₲ 435.285.200 ₲ 426.186.904 31-08-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045082 ₲ 358.435.600 ₲ 351.724.494 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 347382 30010045009 ₲ 511.084.200 ₲ 503.588.026 28-08-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 120 resultados