Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000030 13296500 ₲ 22.717.711 ₲ 21.398.431 12-05-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000029 13296500 ₲ 49.323.094 ₲ 46.458.768 12-05-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000022 13296500 ₲ 48.959.938 ₲ 46.116.701 19-02-2020 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-000020 13296500 ₲ 55.510.634 ₲ 52.286.981 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000023 13296500 ₲ 51.116.355 ₲ 48.147.890 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000021 13296500 ₲ 49.759.306 ₲ 46.869.647 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000017 13296500 ₲ 45.520.576 ₲ 42.877.073 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000016 13296500 ₲ 46.104.973 ₲ 43.427.532 30-12-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000015 13296500 ₲ 44.617.118 ₲ 42.026.080 23-10-2019 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 348647 001-001-0000014 13296500 ₲ 45.972.557 ₲ 43.302.805 23-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2