Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001708 ₲ 1.894.671.471 ₲ 1.894.671.471 26-02-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001713 ₲ 2.020.114.026 ₲ 2.020.114.026 28-01-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001660 ₲ 317.159.083 ₲ 317.159.083 09-01-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001660 ₲ 317.159.083 ₲ 317.159.083 09-01-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001644 ₲ 993.600.405 ₲ 993.600.405 20-11-2019 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001633 ₲ 118.804.124 ₲ 118.804.124 20-11-2019 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001616 ₲ 63.618.160 ₲ 63.618.160 11-10-2019 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001585 ₲ 2.990.933.260 ₲ 2.990.933.260 28-05-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 18 de 18 resultados
  • 1
  • 2 (current)